Home > Fulltext > Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes au Bénin : entre Employabilité Publique, Privée ou Personnelle |
Title | : | Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes au Bénin : entre Employabilité Publique, Privée ou Personnelle |
Author | : | Coovi, Gilbert |
Date of publication | : | 2020 |
In | : | African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie |
Abstract | : | La transition de l’école vers la vie active est un parcours de plus en plus long, précaire et parfois interminable. L’Etat providence, pourvoyeur automatique d’emploi à l’issue de la formation scolaire et estudiantine, n’existe plus. Le taux de chômage des jeunes est de plus en plus élevé. Les objectifs du millénaire de développement (OMD) concernant l’éradication de la pauvreté, la garantie de la prospérité pour tous, s’en trouvent hypothéqués. Les jeunes béninois n’échappent pas à la situation d’un taux sans cesse galopant de chômage dans leur rang. L’objectif de la recherche est d’analyser les facteurs en faveur ou non de la capabilité d’insertion socioprofessionnelle des jeunes au Bénin. L’approche est qualitative, inspirée de la théorie de l’analyse stratégique de M. Crozier et E. Friedbert (2018), de la théorie du capital humain de G. S. Becker (1965), et de celle de transition vers le marché d’emploi des jeunes de S. Elder. et K. S. Koné. (2014). La technique d’échantillonnage est celle du choix raisonné utilisée pour deux groupes cibles à savoir, les agents des services publics pour l’emploi et les professionnels de recrutement. L’enquête itinéraire est utilisée pour interviewer des jeunes ayant ou non réussi leur insertion socioprofessionnelle. L’analyse documentaire, l’entretien semi-directif sont faits à partir des outils y afférents. Au total 27 acteurs sociaux sont interrogés avec des guides d’entretien spécifiques administrés à chaque cible. Les résultats font état, entre autres, des facteurs internes ou externes à l’origine du chômage des jeunes, des obstacles institutionnels, de l’inadéquation formation-emploi, l’insuffisance de ressources et de créativité pour l’auto-emploi, du défaut de courage chez les jeunes pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Les déterminants liés à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes interpellent tant ces derniers mêmes pour défaut d’initiative |
Keyword(s) | : | Employabilité ; Insertion socioprofessionnelle ; Entrepreneuriat ; Emploi |
Notes | : |
The record appears in these collections: Articles & Conference Papers > Articles
Fulltext