Accueil > Texte intégral > Étude du climat urbain : pour une mise à disposition de nouveaux services climatiques |
Titre | : | Étude du climat urbain : pour une mise à disposition de nouveaux services climatiques |
Auteur | : | Bigot, Sylvain |
Date d'édition | : | 2019 |
In | : | |
Résumé | : | Cet article fait un état des lieux sur la notion de services climatiques, et sur le déficit actuel de leurs orientations et applications à l’échelle urbaine. Il détaille particulièrement les enjeux que représentent ces nouveaux services dans le cadre de projets liés à l’adaptation aux changements climatiques pour les municipalités. Le constat de l’inadéquation des mesures climatiques collectées et des réseaux de mesures est également proposé, en les mettant en perspective avec de nouvelles approches de veille climatique, en particulier la mesure citoyenne et les nouvelles sources d’observation associées. L’exemple français de la ville de Grenoble sert ensuite à illustrer le déficit actuel de données climatiques utiles aux diagnostics et services urbains, alors même que les problématiques locales sur les extrêmes thermiques sont stratégiques, en particulier pour la plateforme municipale participative et d’anticipation ‘Grenoble Ville de Demain’. |
Mot(s) clé(s) | : | Climat |
Notes | : |
Cette référence bibliographique apparaît dans la (les) collection(s): Articles & Communications > Articles
Texte intégral