Accueil > Patrimoine de l'IDEP > Documents IDEP > Report on northern Rhodesia African demographic surveys May to august, 1960. |
Titre | : | Report on northern Rhodesia African demographic surveys May to august, 1960. |
Auteur | : | |
Auteur(s) Sec. | : | |
Adresse bibliographique | : | Salisbury : Central statistical office, 1961 |
Description matérielle | : | 74 p. |
Collection | : | |
ISBN | : | |
Résumé | : | |
Cote/N° de réf. | : | |
Sujet(s) | : | Demographic surveys |
Cette référence bibliographique apparaît dans la (les) collection(s): Patrimoine de l'IDEP > Documents Pays
Patrimoine de l'IDEP > Documents IDEP
Livres & Thèses > Livres
Texte intégral